David 發表於 2009-7-15 01:11:13

高雄世運原野射箭裸弓男子組參賽選手分析

國家|選手|2009排名(2008)|平均分數
AUT|HABERLER Franz|16(16)|321
FIN|AHJOKIVI Pasi|1(6)|353
FRA|DUMON Bernard|none|none
GBR|MALLON Robert|none|none
GER|CROME Ernst|10(4)|330
GER|MEYER Josef|none|none
HUN|KUTI Geza|none|none
ITA|CASSIANI Sergio Massimo|none|none
ITA|SEIMANDI Giuseppe|none|none
SLO|KOSEC Mihael|21(18)|318
SLO|PODRZAJ Marjan|15(13)|322
SWE|JONSSON Erik|9(5)|330
SWE|OTTOSSON Martin|103(50)|283
TPE|TIEN Wen-Tsai|none|none
USA|APPLEGATE Mark|23(14)|317
USA|TRAFFORD IV Charles|45(90)|304


--資料來源原野射箭排名網站.

芬蘭選手, AHJOKIVI Pasi 目前排名世界第一.

台灣裸弓男子組田文才, 加油喔!

ling.lkk 發表於 2012-7-6 14:48:33

請解釋一下好嗎:D
頁: [1]
查看完整版本: 高雄世運原野射箭裸弓男子組參賽選手分析